Hakuna MATH-ata Hakuna MATH-ata•Hakuna MATH-ata è un canale YouTube dedicato all'apprendimento didattico e all'approfondimento di contenuti di matematica. This user account status is Approved Esercizi Esercizi Informazioni Informazioni Ha creato 18 contenuti. Insiemi di numeri reali: intervalli e intorni | Hakuna MATH-ata 1 anno fa in: Analisi matematica, Topologia Nessun Commento Equazione retta tangente a una curva in un punto | Hakuna MATH-ata 1 anno fa in: Analisi matematica, Derivate, Geometria differenziale Nessun Commento Equazione retta normale a una curva in un punto | Hakuna MATH-ata 1 anno fa in: Analisi matematica, Derivate, Esame di maturità Nessun Commento Equazioni irrazionali | Hakuna MATH-ata 1 anno fa in: Algebra elementare, Equazioni e disequazioni Nessun Commento TEOREMA DELLA MEDIA INTEGRALE | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Analisi matematica, Integrali Nessun Commento FUNZIONE ESPONENZIALE | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Studio di funzione Nessun Commento MASSIMO COMUN DIVISORE E MINIMO COMUNE MULTIPLO | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Algebra elementare, Aritmetica Nessun Commento OPERAZIONI TRA FRAZIONI | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Algebra elementare Nessun Commento TEOREMA DI FERMAT | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Analisi matematica, Derivate, Studio di funzione Nessun Commento INTEGRALE CON SOSTITUZIONE | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Analisi matematica, Integrali Nessun Commento Circonferenza | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Geometria analitica o cartesiana Nessun Commento LIMITE NOTEVOLE SENX/X ESERCIZI SVOLTI | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Limiti Nessun Commento TEOREMA DI ROLLE | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Derivate, Studio di funzione Nessun Commento INTEGRALE DI TANGENTE DI X | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Integrali Nessun Commento PROBLEMA CON SERIE GEOMETRICHE | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Serie Numeriche Nessun Commento MONOMI | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Algebra elementare, Polinomi Nessun Commento EQUAZIONI DIFFERENZIALI A VARIABILI SEPARABILI | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Equazioni Differenziali Nessun Commento STUDIO DI FUNZIONE | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Studio di funzione Nessun Commento Identità di Eulero Valerio13/04/202615/04/2026 Radianti: cosa sono e perché li usiamo Valerio10/04/202615/04/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 2 – punto d) _ MZ51 Matematicale30/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 2 – punto c) _ MZ49 Matematicale27/03/202631/03/2026 ITMATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 2 – punto b) con calc. grafica CASIO fx-CG50 _ MZ47 _ CG 839 Matematicale26/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 2 – punto a) con calc. grafica CASIO fx-CG50 _ MZ45 _ CG837 Matematicale25/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 1 – punto d) con calc. grafica CASIO fx CG50 _ MZ43 _ CG835 Matematicale24/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 1 – punto c) con calc. grafica CASIO fx-CG50 _ MZ41 _ CG833 Matematicale23/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 1 – punto b) con calc. grafica CASIO fx-CG50 _ MZ39 _ CG831 Matematicale20/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 1 – punto a) _ MZ37 Matematicale19/03/202631/03/2026
Insiemi di numeri reali: intervalli e intorni | Hakuna MATH-ata 1 anno fa in: Analisi matematica, Topologia Nessun Commento
Equazione retta tangente a una curva in un punto | Hakuna MATH-ata 1 anno fa in: Analisi matematica, Derivate, Geometria differenziale Nessun Commento
Equazione retta normale a una curva in un punto | Hakuna MATH-ata 1 anno fa in: Analisi matematica, Derivate, Esame di maturità Nessun Commento
Equazioni irrazionali | Hakuna MATH-ata 1 anno fa in: Algebra elementare, Equazioni e disequazioni Nessun Commento
TEOREMA DELLA MEDIA INTEGRALE | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Analisi matematica, Integrali Nessun Commento
MASSIMO COMUN DIVISORE E MINIMO COMUNE MULTIPLO | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Algebra elementare, Aritmetica Nessun Commento
TEOREMA DI FERMAT | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Analisi matematica, Derivate, Studio di funzione Nessun Commento
INTEGRALE CON SOSTITUZIONE | Hakuna MATH-ata 2 anni fa in: Analisi matematica, Integrali Nessun Commento
LIMITE NOTEVOLE SENX/X ESERCIZI SVOLTI | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Limiti Nessun Commento
TEOREMA DI ROLLE | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Derivate, Studio di funzione Nessun Commento
INTEGRALE DI TANGENTE DI X | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Integrali Nessun Commento
PROBLEMA CON SERIE GEOMETRICHE | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Serie Numeriche Nessun Commento
EQUAZIONI DIFFERENZIALI A VARIABILI SEPARABILI | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Equazioni Differenziali Nessun Commento
STUDIO DI FUNZIONE | Hakuna MATH-ata 3 anni fa in: Analisi matematica, Studio di funzione Nessun Commento
Identità di Eulero Valerio13/04/202615/04/2026 Radianti: cosa sono e perché li usiamo Valerio10/04/202615/04/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 2 – punto d) _ MZ51 Matematicale30/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 2 – punto c) _ MZ49 Matematicale27/03/202631/03/2026 ITMATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 2 – punto b) con calc. grafica CASIO fx-CG50 _ MZ47 _ CG 839 Matematicale26/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 2 – punto a) con calc. grafica CASIO fx-CG50 _ MZ45 _ CG837 Matematicale25/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 1 – punto d) con calc. grafica CASIO fx CG50 _ MZ43 _ CG835 Matematicale24/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 1 – punto c) con calc. grafica CASIO fx-CG50 _ MZ41 _ CG833 Matematicale23/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 1 – punto b) con calc. grafica CASIO fx-CG50 _ MZ39 _ CG831 Matematicale20/03/202631/03/2026 MATURITÀ SCIENTIFICA 2024 – PROBLEMA 1 – punto a) _ MZ37 Matematicale19/03/202631/03/2026